実績一覧
2023年4月~
施設 | 用途 | 所在地 | 新営・増築・改修 | 面積 | 業務内容 |
公共施設 | 多目的施設 | 山梨県笛吹市 | 改修 | 電気設計 | |
公共施設 | 庁舎 | 北海道某市 | 新営 | 積算 | |
公共施設 | 温泉施設 | 山梨県市川三郷町 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 共同住宅 | 山梨県北杜市 | 改修 | 監理 | |
公共施設 | 共同住宅 | 山梨県甲府市 | 改修 | 監理 | |
公共施設 | 支援学校 | 山梨県甲府市 | 改修 | 監理 | |
公共施設 | 研究施設 | 山梨県富士川町 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 庁舎 | 山梨県笛吹市 | 改修 | 監理 | |
公共施設 | 博物館 | 山梨県笛吹市 | 改修 | 監理 | |
公共施設 | 空港施設 | 東京都内 | 新営 | 約70㎡ | 電気設計・積算 |
公共施設 | 運動施設 | 東京都足立区 | 新営 | 監理 | |
公共施設 | 支援学校 | 山梨県南アルプス市 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 庁舎 | 山梨県笛吹市 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 公園(休憩所) | 山梨県笛吹市 | 改修 | 監理 | |
公共施設 | 共同住宅 | 山梨県笛吹市 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 高等学校 | 山梨県笛吹市 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 運動施設 | 山梨県笛吹市 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 職員宿舎 | 山梨県上野原市 | 改修 | 監理 | |
公共施設 | 多目的施設 | 山梨県大月市 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 高等学校 | 山梨県上野原市 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 動物園 | 山梨県甲府市 | 新営・改修 | 監理 | |
公共施設 | 下水処理施設 | 山梨県甲府市 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 運動施設 | 山梨県甲府市 | 改修 | 監理 | |
公共施設 | 集会所 | 山梨県北杜市 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 共同住宅 | 山梨県北杜市 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 運動施設 | 山梨県甲府市 | 改修 | 監理 | |
公共施設 | 詰所 | 山梨県身延町 | 新営 | 約80㎡ | 電気設計・積算 |
交流施設 | 公民館 | 山梨県南アルプス市 | 新営 | 約240㎡ | 電気設計 |
公共施設 | 庁舎 | 山梨県笛吹市 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 運動施設 | 山梨県笛吹市 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 大学 | 山梨県甲州市 | 改修 | 電気設計・積算 | |
公共施設 | 医療・福祉施設 | 山梨県韮崎市 | 改修 | 電気設計・積算 | |
研究施設 | 複合施設 | 神奈川県内 | 新営 | 積算 |
●設計:20件 ●監理:11件 ●積算:2件
〇山梨県内:29件
〇山梨県外:4件(東京都:2件、神奈川県:1件、北海道:1件)